Terra - Klæbu Sparebank (Hovedkontor)
Sparebank.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2008 | ~ | 2007 | ~ | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 21 | -8,7% | 23 | 15,0% | 20 |
| Forvaltningskapital | 1 708 510 | 1,9% | 1 675 929 | 11,7% | 1 500 516 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 1 698 830 | 7,0% | 1 588 223 | 15,1% | 1 380 373 |
| Ant. eksp. steder | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 |
| Innskudd | 1 170 913 | 0,4% | 1 165 736 | 6,1% | 1 098 390 |
| Utlån | 1 455 129 | 2,8% | 1 416 182 | 15,6% | 1 224 954 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Klæbu Sparebank
Vis eiendeler for Klæbu Sparebank
Vis gjeld for Klæbu Sparebank
Vis detaljert regnskap for Klæbu Sparebank
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Datterselskap | Agdenes Fyr AS |
| Avdeling | Klæbu Sparebank - Klæbu Sparebank (Avd. Heimdal) |