Sparekassen / Terra - Arendal og Omegns Sparekasse
Sparebank.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2009 | ~ | 2008 | ~ | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 18 | 12,5% | 16 | -15,8% | 19 |
| Forvaltningskapital | 2 255 000 | 10,6% | 2 038 427 | 12,0% | 1 819 292 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 2 146 714 | 11,3% | 1 928 860 | 10,3% | 1 748 802 |
| Ant. eksp. steder | 1 | -50,0% | 2 | 0,0% | 2 |
| Innskudd | 1 388 930 | 10,5% | 1 257 007 | 9,7% | 1 145 697 |
| Utlån | 1 767 000 | 6,8% | 1 655 087 | 4,0% | 1 590 938 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Arendal og Omegns Sparekasse
Vis eiendeler for Arendal og Omegns Sparekasse
Vis gjeld for Arendal og Omegns Sparekasse
Vis detaljert regnskap for Arendal og Omegns Sparekasse