Terra - Andebu Sparebank (Hovedkontor)
Sparebank.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 22 | 0,0% | 22 | -4,3% | 23 |
| Forvaltningskapital | 2 001 954 | 7,9% | 1 854 714 | 3,5% | 1 792 052 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 1 928 334 | 5,8% | 1 823 383 | 10,1% | 1 655 971 |
| Ant. eksp. steder | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% | 3 |
| Innskudd | 1 463 603 | 6,5% | 1 374 560 | 7,5% | 1 278 087 |
| Utlån | 1 660 821 | 3,0% | 1 612 442 | 3,8% | 1 552 729 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Andebu Sparebank
Vis eiendeler for Andebu Sparebank
Vis gjeld for Andebu Sparebank
Vis detaljert regnskap for Andebu Sparebank
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Avdeling | Andebu Sparebank - Andebu Sparebank (Avd Sandefjord) |
| Andebu Sparebank - Andebu Sparebank (Filial Kodal) |