Terra - Klepp Sparebank (Hovedkontor)
Sparebank
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 46 | -2,1% | 47 | 0,0% | 47 |
| Forvaltningskapital | 6 078 725 | -1,9% | 6 194 318 | 3,1% | 6 010 513 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 6 193 908 | 1,1% | 6 124 000 | 8,9% | 5 623 220 |
| Ant. eksp. steder | 3 | 0,0% | 3 | -40,0% | 5 |
| Innskudd | 3 217 890 | 10,4% | 2 916 039 | 2,6% | 2 841 035 |
| Utlån | 4 785 223 | -4,5% | 5 011 983 | -2,1% | 5 120 449 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Klepp Sparebank
Vis eiendeler for Klepp Sparebank
Vis gjeld for Klepp Sparebank
Vis detaljert regnskap for Klepp Sparebank
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Avdeling | Klepp Sparebank - Klepp Sparebank (Avd Jærhagen) |
| Klepp Sparebank - Klepp Sparebank (Filial Orre) |