Terra - Odal Sparebank (Hovedkontor)
Å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 0 | 39 | -4,9% | 41 | |
| Forvaltningskapital | 0 | 3 115 770 | 15,8% | 2 691 434 | |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 0 | 3 002 000 | 24,0% | 2 421 000 | |
| Ant. eksp. steder | 0 | 5 | 0,0% | 5 | |
| Innskudd | 0 | 2 204 804 | 4,2% | 2 115 354 | |
| Utlån | 0 | 2 765 097 | 13,9% | 2 426 831 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Odal Sparebank
Vis eiendeler for Odal Sparebank
Vis gjeld for Odal Sparebank
Vis detaljert regnskap for Odal Sparebank