Handelsbanken (Hovedkontor)
Bank.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | ~ | ~ | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 713 | ||||
| Forvaltningskapital | 0 | ||||
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 0 | ||||
| Ant. eksp. steder | 49 | ||||
| Innskudd | 44 960 000 | ||||
| Utlån | 161 056 000 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Handelsbanken
Vis eiendeler for Handelsbanken
Vis gjeld for Handelsbanken
Vis detaljert regnskap for Handelsbanken