Etne Sparebank (Hovedkontor)
Etne sparebank er i samarbeid med De Samarbeidende Sparebanker (DSS)
Banken er en stabil konkurransedyktig medspiller i lokalsamfunnet.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 15 | 0,0% | 15 | 0,0% | 15 |
| Forvaltningskapital | 1 604 958 | 3,7% | 1 548 214 | 13,0% | 1 370 415 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 1 604 852 | 6,2% | 1 510 578 | 17,9% | 1 280 924 |
| Ant. eksp. steder | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 |
| Innskudd | 1 144 718 | 6,9% | 1 070 743 | 12,3% | 953 349 |
| Utlån | 1 363 736 | 2,4% | 1 331 455 | 8,0% | 1 233 350 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Etne Sparebank
Vis eiendeler for Etne Sparebank
Vis gjeld for Etne Sparebank
Vis detaljert regnskap for Etne Sparebank