Verdibanken ASA (Hovedkontor)
Alminnelig bankvirksomhet, herunder utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Virksomheten skal skje innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder og i tråd med kristne etiske verdier og prinsipper. Banken skal finansiere prosjekter som basert på bankens etiske grunnlag representerer samfunnsmessig god verdiskapning, og i særlig grad prioritere boligfinansiering og lån til ideelle organisasjoner.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 14 | 0,0% | 14 | -6,7% | 15 |
| Forvaltningskapital | 1 480 266 | -4,3% | 1 547 286 | 13,0% | 1 369 785 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 1 523 757 | 1,2% | 1 505 630 | 19,7% | 1 257 549 |
| Ant. eksp. steder | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 |
| Innskudd | 1 344 573 | -4,1% | 1 402 119 | 12,0% | 1 251 590 |
| Utlån | 1 108 980 | 2,1% | 1 086 564 | -10,1% | 1 208 850 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Verdibanken ASA
Vis eiendeler for Verdibanken ASA
Vis gjeld for Verdibanken ASA
Vis detaljert regnskap for Verdibanken ASA