Bolig- og Næringskreditt AS (Hovedkontor)
Utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at kredittforetak utfører.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 50 | 138,1% | 21 | 5,0% | 20 |
| Forvaltningskapital | 16 120 000 | 13,8% | 14 165 000 | -32,3% | 20 937 000 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 15 040 000 | -16,9% | 18 098 000 | -15,7% | 21 457 000 |
| Ant. eksp. steder | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 |
| Innskudd | 0 | 0 | 0 | ||
| Utlån | 15 268 000 | 13,8% | 13 413 000 | -35,6% | 20 818 000 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Bolig- og Næringskreditt AS
Vis eiendeler for Bolig- og Næringskreditt AS
Vis gjeld for Bolig- og Næringskreditt AS
Vis detaljert regnskap for Bolig- og Næringskreditt AS
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Moderselskap | BN Bank ASA |
| Avdeling | Bolig- og Næringskreditt ASA - Bolig- og Næringskreditt ASA (Avd Oslo) |