Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Banken kan innanfor råma av den lovgjeving som gjeld til kvar tid utføre alle forretninger og tjenester som det er vanleg eller naturleg at banken utfører.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2009 | ~ | 2008 | ~ | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 26 | 4,0% | 25 | 8,7% | 23 |
| Forvaltningskapital | 2 718 638 | 9,4% | 2 485 749 | 10,9% | 2 242 000 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 2 602 194 | 8,2% | 2 405 463 | 19,1% | 2 020 000 |
| Ant. eksp. steder | 1 | -50,0% | 2 | 0,0% | 2 |
| Innskudd | 1 773 334 | 2,6% | 1 727 909 | 8,8% | 1 588 000 |
| Utlån | 2 183 355 | 4,2% | 2 095 067 | 5,8% | 1 980 000 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Vis eiendeler for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Vis gjeld for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Vis detaljert regnskap for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA