BN Bank ASA
Innenfor rammen av vedtektene og den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | 2010 | ~ | 2009 | ~ | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 104 | 3,0% | 101 | -14,4% | 118 |
| Forvaltningskapital | 41 228 000 | -13,3% | 47 549 000 | 21,3% | 39 213 000 |
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 43 547 000 | -14,8% | 51 099 000 | 13,5% | 45 034 500 |
| Ant. eksp. steder | 2 | 0,0% | 2 | -94,3% | 35 |
| Innskudd | 16 395 000 | 5,2% | 15 592 000 | -2,2% | 15 939 000 |
| Utlån | 32 415 000 | 5,7% | 30 664 000 | 0 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for BN Bank ASA
Vis eiendeler for BN Bank ASA
Vis gjeld for BN Bank ASA
Vis detaljert regnskap for BN Bank ASA
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Datterselskap | BN Boligkreditt AS |
| Bolig- og Næringskreditt AS - Bolig- og Næringskreditt AS (Hovedkontor) | |
| Avdeling | BN Bank ASA - BN Bank ASA (Avd Oslo) |
| BN Bank ASA - BN Bank ASA (Avd Trondheim) |