Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerNøkkeltall og detaljerte regnskap
| År | ~ | 2010 | ~ | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall årsverk | 57 | 1,8% | 56 | ||
| Forvaltningskapital | 1 823 876 | 26,5% | 1 441 453 | ||
| Gj.sn. forvaltn.kap. | 1 633 950 | 20,5% | 1 355 551 | ||
| Ant. eksp. steder | 1 | 0,0% | 1 | ||
| Innskudd | 0 | 0 | |||
| Utlån | 1 755 489 | 23,4% | 1 422 375 |
Chart.
|
Chart.
|
Vis detaljert resultatregnskap for Ikano Bank SE, Norge
Vis eiendeler for Ikano Bank SE, Norge
Vis gjeld for Ikano Bank SE, Norge
Vis detaljert regnskap for Ikano Bank SE, Norge