

Sparebanken Hedmark
| Kontaktinformasjon: | Sparebanken Hedmark | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Strandg. 15 | Poststed: | 2317 Hamar |
| Postboks: | 203 | Poststed: | 2302 Hamar |
| Orgnr.: | 920426530 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1988 | ||
| Kommune: | 0403 Hamar | Fylke: | Hedmark |
| Telefon: | 02999 | Telefax: | 62532975 |
| Web: | www.sparebanken-hedmark.no | Epost: | |
| Bankreg.nr.: | 1802.3 | ||
| Bransjer: | Bankvirksomhet ellers | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser og tilby investeringtjenester i samsvar med verdipapirhandelloven. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. | ||
Nøkkeltall - Sparebanken Hedmark
| År: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Antall årsverk: | 489 | 518 | 455 | 423 | ||||
| Forvaltningskapital: | 41 169 052 | ![]() | 4 175 602 | ![]() | 38 000 000 | ![]() | 35 478 484 | |
| Gj.sn. forvaltn.kap.: | 42 094 404 | ![]() | 39 882 510 | ![]() | 36 800 000 | ![]() | 33 045 000 | |
| Ant. eksp. steder: | 27 | ![]() | 21 | ![]() | 31 | ![]() | 31 | |
| Innskudd: | 23 186 856 | 22 484 452 | 21 000 000 | 18 983 734 | ||||
| Utlån: | 32 763 721 | 32 763 722 | 31 400 000 | 29 168 761 |
Alle tall er i hele tusen.
2007:
Sparebanken rapporterer f.o.m. 2007 etter IFRS. De gjengitte tallene er tilpasset NGAAP.
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS







Vis detaljerte regnskap