

| Sparebanker |
| 1 | Arendal og Omegns Sparekasse | 4836 | Arendal | ||||
| 2 | Aurskog Sparebank (Hovedkontor) | 1930 | Aurskog | ||||
| 3 | Blaker Sparebank (Hovedkontor) | 1920 | Sørumsand | ||||
| 4 | Bud Fræna og Hustad Sparebank (Hovedkontor ) | 6440 | Elnesvågen | ||||
| 5 | DnB NOR Bank ASA (Hovedkontor ) | 0250 | Oslo | ||||
| 6 | Etne Sparebank (Hovedkontor ) | 5590 | Etne | ||||
| 7 | Gildeskål Sparebank (Hovedkontor) | 8140 | Inndyr | ||||
| 8 | Haltdalen Sparebank (Hovedkontor ) | 7383 | Haltdalen | ||||
| 9 | Harstad Sparebank (Hovedkontor) | 9405 | Harstad | ||||
| 10 | Haugesund Sparebank (Hovedkontor) | 5527 | Haugesund | ||||
| 11 | Hegra Sparebank (Hovedkontor ) | 7520 | Hegra | ||||
| 12 | Holla og Lunde Sparebank (Hovedkontor ) | 3830 | Ulefoss | ||||
| 13 | Hønefoss Sparebank (Hovedkontor) | 3510 | Hønefoss | ||||
| 14 | Klepp Sparebank (Hovedkontor ) | 4352 | Kleppe | ||||
| 15 | Kragerø Sparebank (Hovedkontor ) | 3770 | Kragerø | ||||
| 16 | Lillesands Sparebank (Hovedkontor ) | 4790 | Lillesand | ![]() | |||
| 17 | Lillestrøm Sparebank (Hovedkontor ) | 2000 | Lillestrøm | ||||
| 18 | Lom og Skjåk Sparebank (Hovedkontor) | 2686 | Lom | ||||
| 19 | Nes Prestegjelds Sparebank (Hovedkontor ) | 3540 | Nesbyen | ||||
| 20 | Nesset Sparebank (Hovedkontor ) | 6460 | Eidsvåg I Romsdal | ||||
| svartid 17.58 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS



