

| Skadeforsikringsselskaper |
| 1 | Ace European Group Limited | 0160 | Oslo | ||||
| 2 | Aker Insurance AS | 1364 | Fornebu | ||||
| 3 | Altraplan Luxembourg S.a avd Norge | 4340 | Bryne | ||||
| 4 | Assuranceforeningen Gard Gjensidig | 4836 | Arendal | ||||
| 5 | Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) | 0251 | Oslo | ||||
| 6 | Atradius | 1366 | Lysaker | ||||
| 7 | Bud og Hustad Forsikring Gjensidig (Hovedkontor) | 6430 | Bud | ||||
| 8 | Crawford & Company (Norway) AS | 1337 | Sandvika | ||||
| 9 | Danica Pensjonsforsikring AS | 7075 | Tiller | ||||
| 10 | Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening | 0158 | Oslo | ||||
| 11 | Enter Forsikring AS | 0216 | Oslo | ||||
| 12 | Espeværs Gjensidige Assuranceforening | 5444 | Espevær | ||||
| 13 | Finse Forsikring AS | 0048 | Oslo | ||||
| 14 | Frende Skadeforsikring AS | 5147 | Fyllingsdalen | ||||
| 15 | GIEK Kredittforsikring AS | 0250 | Oslo | ||||
| 16 | Gjensidige Hallingdal (Hovedkontor) | 3550 | Gol | ||||
| 17 | Gjensidige Norge AS | 0283 | Oslo | ||||
| 18 | Gjensidige Skade | 0283 | Oslo | ||||
| 19 | Havtrygd Gjensidig Forsikring (Hovedkontor) | 5003 | Bergen | ||||
| 20 | If Skadeforsikring (Hovedkontor ) | 1366 | Lysaker | ||||
| svartid 1.01 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS


