

| Kredittinstitusjoner |
| 1 | Citibank International PLC Norway Branch | 0160 | Oslo | ||||
| 2 | Skandiabanken AB | 5147 | Fyllingsdalen | ||||
| 3 | Swedbank Norge | 0250 | Oslo | ||||
| 4 | Aktiv Kapital Nordic | 0605 | Oslo | ||||
| 5 | BMW Financial Services Norge | 1367 | Snarøya | ||||
| 6 | BNP Paribas | 0154 | Oslo | ||||
| 7 | Carnegie Investment Bank AB Norway Branch | 0250 | Oslo | ||||
| 8 | De Lage Landen Finans Norge | 1327 | Lysaker | ||||
| 9 | Deutsche Bank AG Oslo Branch | 0250 | Oslo | ||||
| 10 | DVB Bank SE Nordic Branch | 5013 | Bergen | ||||
| 11 | Ekspresbank | 1366 | Lysaker | ||||
| 12 | Elavon Financial Services Ltd. Norway Branch | 0278 | Oslo | ||||
| 13 | FCE Bank (Hovedkontor ) | 1410 | Kolbotn | ||||
| 14 | Flexil Finans AB | 0661 | Oslo | ||||
| 15 | Fokus Bank (Hovedkontor ) | 7466 | Trondheim | ||||
| 16 | Forex Bank Norge (Hovedkontor ) | 0151 | Oslo | ||||
| 17 | Forso Norge Nuf | 1410 | Kolbotn | ||||
| 18 | Fortis Bank (Nederland) N.V. Oslo Branch | 0161 | Oslo | ||||
| 19 | GE Money Bank (Hovedkontor ) | 4005 | Stavanger | ||||
| 20 | GE Money Bilfinans AS | 4005 | Stavanger | ||||
| svartid 0.54 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS


