

SpareBank 1 Finans Østlandet AS
| Kontaktinformasjon: | SpareBank 1 Finans Østlandet AS | ||
| Gateadresse: | Parkg. 2 | Poststed: | 2317 Hamar |
| Postboks: | 223 | Poststed: | 2302 Hamar |
| Orgnr.: | 975963748 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1995 | ||
| Kommune: | 0403 Hamar | Fylke: | Hedmark |
| Telefon: | 62512100 | Telefax: | 62527780 |
| Web: | www.sb1fo.no | Epost: | |
| Bankreg.nr.: | |||
| Bransjer: | Annen kredittgiving | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Billeasing, løsøreleasing, salgspantlån og biladministrasjon. | ||
Nøkkeltall - SpareBank 1 Finans Østlandet AS
| År: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Antall årsverk: | 24 | 21 | 18 | 18 | ||||
| Forvaltningskapital: | 2 086 998 | ![]() | 1 850 429 | ![]() | 1 556 470 | ![]() | 1 365 690 | |
| Gj.sn. forvaltn.kap.: | 1 968 714 | ![]() | 1 712 573 | ![]() | 1 462 070 | ![]() | 1 322 000 | |
| Ant. eksp. steder: | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
| Innskudd: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Utlån: | 2 022 093 | 1 799 899 | 1 479 766 | 1 307 327 |
Alle tall er i hele tusen.
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS





Vis detaljerte regnskap